Tabela rozmiarów
Rozmiar europejski | Długość stopy w centymetrach |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
Brand | Tanex |
---|---|
Cholewka | Skóra naturalna |
Dostępność | Dostępność 24h |
Kolekcja | Wiosna – lato |
Kolor | Beż |
Rodzaj obcasa | Klasyczny gumowy |
Rodzaj obuwia | Sznurowane |
Rodzaj podeszwy | gumowa TR |
Rodzaj skóry | skóra welurowa |
Rozmiar | 38, 39, 40, 41 |
Styl | casual |
Tęgość | G |
wierzch / cholewka | |
Wkładka | skóra naturalna |
Wnętrze | Skóra naturalna |
Wysokość obcasa | 4cm |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
You have to be logged in to be able to add photos to your review.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.